RF工業內窺鏡,工業用內窺鏡高品質、高性能集多功能于一體的便攜式工業內窺鏡!采用不銹鋼絲外層編制提高探頭軟管的耐磨性,使用便利!操縱桿能控制探頭實現360度*旋轉。
RF工業內窺鏡,工業用內窺鏡
RF工業內窺鏡產品規格
探頭部分 | 外徑 | 6.9mm |
長度 | 1.5m (59")/3.0m(108'')/5.0m(197") | |
外部材料 | 不銹鋼絲外層編制 | |
防水 | 插入部位防水放油 | |
化學溶液 | 機油、燃油、內燃機油、3.5%濃鹽水,柴油為燃料 | |
光學部分 | 視角(H/V) | 70°/ 54° |
F No. | F6.0 | |
景深 | 15mm~ ∞ | |
光照度 | 4顆高亮LED | |
彎曲部 | 轉頭方向 | 360°(任意方向大于90°) |
操作方式 | 操縱桿直接控制 | |
探頭末端長度 | 15mm | |
顯示屏 | 3.5inch彩色數字LCD屏 | |
燈光調節 | OFF---HIGH 5 檔 | |
增益調節 | 5 檔RF工業內窺鏡,工業用內窺鏡 | |
拍照/攝像功能 | 拍照/ 回放圖片 | |
錄像/ 回放視頻 | ||
輸入/輸出 | 視頻輸出 | NTSC/PAL |
USB輸出 | USB 2.0 | |
音頻輸出 | 單聲道耳機輸出 | |
麥克風輸入 | 單聲道麥克風輸入 | |
存儲功能 | 存儲介質 | MicroSD卡(zui大支持2GB) |
靜止圖片格式 | JPEG650×480 pixels | |
視頻記錄格式 | AVI | |
640×480pixels 15~30幀/s | ||
可以通過附加的麥克風記錄聲音 | ||
存儲容量(2G) | 圖片:約500 張 | |
視頻:約60分鐘 | ||
播放功能 | 圖片:同屏9畫面成全屏 | |
視頻:播放/停止 | ||
菜單操作 | 調節功能(亮度/對比度/色調/銳利) | |
圖像刪除功能 | ||
時間和日期設置 | ||
語言:英語/日語 | ||
USB 大容量存儲 | ||
工作溫度 | 空氣中: -30°c~60°c (-22°F~140°F) 液體中: 10°c~30°c (50°F~86°F) | |
電源 | DC | DC 6V [4節AA 電池] |
AC | 100V~240V | |
使用時間 | 2~3小時左右(用4節AA 電池) | |
鋁箱 | 380*440*130(mm) |
RF工業內窺鏡